04/01/2026
NẠP BÌNH THƯỜNG NẠP NHANH
đo dòng điện rò dòng điện nạp cho ae tham khảo
1 AIR BLADE 2009-2010 0,1 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
2 AIR BLADE 2011-2012 0,1 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
3 AIR BLADE 2013-2014 0,1 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
4 AIR BLADE 2015-2017 1,2 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
5 AIR BLADE 2018 0,12 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
6 AIR BLADE 2020 0,6 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
7 BLADE 2014 0,024 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
8 CBR 300 0,8 mA 0,6A/ 5-10h 3A/ 1h
9 CRF 1000L 0,66 mA 1,1A/ 5-10h 5,5A/ 1h
10 CLICK 0,5 mA 0,4A/ 5-10h 3A/ 0,5h
11 DREAM 2013 0,1 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
12 SUPER DREAM II 0,1 mA 0,9A/ 5-10h 4A/ 0,5h
13 FUTURE NEO 0,1 mA 0,4A/ 5-10h 3A/ 0,5h
14 FUTURE NEO FI 0,1 mA 0,4A/ 5-10h 3A/ 0,5h
15 FUTURE NEO 125 0,5 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
16 FUTURE NEO X 125 20 mA 0,4A/ 5-10h 3A/ 0,5h
17 LEAD 110 (Trước 2012) 0,1 mA 0,6A/ 5-10h 3A/ 1h
18 LEAD 110 2012 0,1 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
19 LEAD 110 2013-2016 0,3 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
20 LEAD 110 2017-2018 0,4 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
21 LEAD 110 2019-2020 0,6 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
22 NC 700 1,2 mA 1,1A/ 5-10h 5,5A/ 1h
23 PCX 2008-2011 0,1 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
24 PCX 2012-2013 0,1 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
25 PCX 2018 (Việt Nam ) 0,77 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
STT TÊN XE DÒNG ĐIỆN
RÒ TỐI ĐA
DÒNG ĐIỆN NẠP
26
PCX 2018
(Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ ) 0,77 mA 0,7A/ 5-10h 3,5A/ 1h
27 PCX 2019 (HYBRID) 0,77 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 0,5h
28 SH MODE 1,1 mA 1,1A/ 5-10h 5,5A/ 1h
29 SH MODE 2019
(Phanh kết hợp) 0,8 mA
30 SH MODE 2019 (ABS ) 0,9 mA
31 SH
(Trong nước trước 2013) 0,2 mA 0,6A/ 5-10h 3A/ 1h
32 SUPER CUB 125 0,9 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
34 RS 0,1 mA 0,4A/ 5-10h 3A/ 0,5h
33 SCR 0,1 mA 0,6A/ 5-10h 3A/ 1h
34 SH
(Trong nước trước 2013) 0,2 mA 0,6A/ 5-10h 3A/ 1h
35
SH
125/150/125D/150D/SM
( Trước 2015 )
0,36 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
36
SH
125/150/125D/150D/SM
( Sau 2015 )
0,77 mA
37 SH 300i ABS 2016 0,92 mA 1,1A/ 5-10h 5,5A/ 1h
38 VISION 2012 0,1 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 1h
39 VISION 2013 0,1 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
40 VISION 2014-2016 0,01 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 0,5h
41 WARE 110 RSX AT 0,1 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
42 WARE RSX 2014 0,001 mA 0,3A/ 5-10h 3A/ 0,5h
43 WINNER 150 0,002 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
44 WINNER X 0,004 mA 0,5A/ 5-10h 2,5A/ 1h
45 Z125M 1,8 mA 0,4A/ 5-10h 3A/ 0,5h