01/06/2026
🚗 現有在庫車輛總覽
⸻
🔥 BENZ 賓士
▸ A35 AMG 4 MATICE|白|2020|61,000 KM
⸻
🔥 CMC 中華
▸ 廂式小貨車|銀|2015|134,000 KM
⸻
🔥 FORD 福特
▸ ACTIVE Vignale 新車96.9|藍|2023|62,000 KM
▸ FOCUS 4D|藍|2013|150,000 KM
▸ FOCUS 4D|白|2007| 68,000 KM
▸ KUGA 旗艦|白|2019| 85,000 KM
▸ TIERRA|藍|2006|239,000 KM
⸻
🔥 HONDA 本田
▸ CIVIC 1.8 Vti K14 |白|2012|93,000 KM
▸ FIT|白|2022|91,000 KM
⸻
🔥 HYUNDAI
▸ TUCSON TLG-D|灰|2019| 133,000 KM
⸻
🔥 KYMCO 三陽
▸ CADNY 3.0EV (機車)|白|2019|8,492 KM
▸ CANDY 3.0EV (機車)|白|2019| 10,973 KM
⸻
🔥 LUXGEN 納智捷
▸ M7|深灰|2015|150,000 KM
⸻
🔥 MITSUBISHI
▸ C**T PLUS|灰|2014|93,000 KM
▸ LANCER FORTIS|黑|2010|134,000 KM
▸ LANCER FORTIS|藍|2014|172,000 KM
▸ LANCER IO|藍|2014|183,000 KM
▸ LANCER SPORTBACK|白|2015|100,000 KM
▸ OUTLANBER 新車96.9 |紅|2018|65,000 KM
⸻
🔥 TOYOTA
▸ ALTIS|灰|2014|71,000 KM
▸ ALTIS|銀|2010|58,000 KM
▸ ALTIS|銀|2013|228,000 KM
▸ ALTIS HYBRID 尊爵 油電|白|2019|79,200 KM
▸ ALTIS 尊爵|銀|2019|109,000 KM
▸ CAMRY|白 |2015|203,000 KM
▸ CAMRY HYBRID 油電|灰|2012|209,000 KM
▸ CC|白|2021| KM
▸ HINO 300|白|2023|80,000 KM
▸ PRIU|灰|2016| 218,000 KM
▸ PRIUS HPV 旗艦 (插電式油電混合動力)|白|2022|190,000 KM
▸ PRIUS HYBRID 油電|白|2016|126,000 KM
▸ RAV4|黑|2010|152,000 KM
▸ SIENTA 5人座|灰|2017|126,000 KM
▸ SIENTA 5人座|白|2019|99,000 KM
▸ SIENTA 7人座|白|2017|188,000 KM
▸ SIENTA 7人座|銀|2017|130,000 KM
▸ YARIS|黑|2013|128,000 KM
▸ 海力士 銀灰 2000|240,000 KM
▸ 瑞獅 廂式|銀|2006| 283,000 KM
⸻
🔥 VOLVO
▸ V40 T4 TURBO|藍|2013|156,000 KM
Send a message to learn more