08/10/2026
IVECO LAGERBILAR FÖR OMGÅENDE LEVERANS!
Klicka på bilden på den bil du är intresserad av. I bildtexten finns en direktlänk till bilen på vår hemsida med mer information och fler bilder.
IVECO
Iveco Daily 42S14E (Dubbelhytt, Elbil) | 2024 | 100 mil
Iveco Daily 72C18 A8 (Tippbil, Palfinger kran) | 2024 | 200 mil
Iveco Daily 72-ELEC (Elbil, Kranbil, Palfinger kran) | 2025 | 50 mil
Iveco Daily 72C14E/P (Elbil, Kranbil, Palfinger) | 2025 | 50 mil
Iveco Daily 72C17 (Kranbil, Fassi F70) | 2016 | 20 800 mil
Iveco Daily 72C18 A8 (Kranbil, Palfinger kran) | 2026 | 20 mil
Iveco Daily 72C18 A8 (Kranbil, Palfinger kran) | 2026 | 20 mil
Iveco Daily 72C18 A8 (Kranbil, Palfinger kran) | 2026 | 50 mil
Iveco Daily 72C18 A8 (Kranbil, Palfinger kran) | 2026 | 50 mil
Iveco Daily 72C18 (Tippbil, 3-vägs tipp / sidotipp) | 2024 | 200 mil
Iveco Daily 72C18 (Lastväxlare inkl. kranflak & läm-/maskinflak) | 2025 | 100 mil
Iveco Daily 72C18 (Bärgningsbil, Automat) | 2024 | 2 000 mil
Iveco Daily 72C18 (Bärgningsbil) | 2020 | 30 300 mil
Iveco Daily 70C18 (Servicebil, Verkstad, Jourbil) | 2019 | 19 800 mil
Iveco Daily 72C18 (Kyl-/Frysbil FNA) | 2025 | 100 mil
Iveco Daily 72C18 A8 (Skåpbil, öppningsbar sida) | 2025 | 100 mil
Iveco Daily 72C14G A8 (CNG-skåpbil, Z-Lift) | 2025 | 130 mil
Iveco Daily 72C14E AirPro (Skåpbil, Z-Lift, Elbil) | 2025 | 100 mil
Iveco Daily 35S14 (Kyl-/Frysbil, Dag-/Nattkyla, Z-Lift) | 2021 | 9 500 mil
Har du frågor eller funderingar, slå oss en pling på 0455-575 50.