07/05/2026
🔥 OPONY 16”–21” NA SPRZEDAŻ 🔥
Duży wybór opon osobowych, SUV oraz dostawczych – używane i nowe.
Pary oraz komplety 4 sztuk.
Marki premium i budżetowe: Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Dunlop, Hankook, Kumho, Vredestein i inne.
📍 Wulkanizacja:
Biskupice 14A, 46-220 Biskupice
📞 603 139 753
━━━━━━━━━━━
🔹 16’’ 🔹
1. 205/65 R16 95H – 2019r – 6 mm – 2 szt – Kenda Radial Komet Plus KR23 M+S – 499 zł
2. 215/55 R16 97W – 2025r – 6,5 mm – 2 szt – Kormoran Road Performance – 300 zł
3. 225/75 R16C – 25/2024 – nowe – 4 szt – Continental VanContact Camper – 2599 zł
4. 235/65 R16C 115/113R – 2017r – nowe – 4 szt – Hankook Ventra LT – 1580 zł
5. 205/55 R16 91H – 2023r – 6 mm – 4 szt – Michelin Energy Saver – 700 zł
6. 205/75 R16C 110/108R – 2016r – 8 mm – 4 szt – Continental ContiVancoContact 100 – 1290 zł
7. 215/75 R16C 113Q – 2012r – 7 mm – 2 szt – Michelin Agilis Camping – 480 zł
8. 235/65 R16C 115/113R – 2021r – 6 mm – 2 szt – Continental VancoContact 200 – 500 zł
9. 215/65 R16C 109/107T – 2019r – nowe/demo – 4 szt – Michelin Agilis – 1600 zł
10. 235/65 R16C 112/119R – 2019r – 5,8 mm – 2 szt – Continental VanContact 2 – 390 zł
11. 195/45 R16 84V – 2014r – nowe – 4 szt – Continental PremiumContact 2 – 750 zł
12. 205/45 R16 83W – 2018r – 7 mm – 4 szt – Continental PremiumContact 6 – 600 zł
13. 215/60 R16 95V – 2022r – 6,5 mm – 4 szt – Vredestein Ultrac – 890 zł
🔹 17’’ 🔹
14. 215/50 R17 95V – 2019r – 6,5 mm – 2 szt – Goodyear Vector4Seasons Gen2 – 399 zł
15. 225/50 R17 98W – 2019r – 6,5 mm – 2 szt – Hankook Kinergy4S2 – 590 zł
16. 225/50 R17 91Y – 2023r – 7 mm – 2 szt – Fulda Sport Control 2 – 530 zł
17. 235/65 R17 104V – 2023r – 7 mm – 2 szt – Kormoran All Season SUV – 450 zł
18. 235/45 R17 97V – 2022r – 7 mm – 2 szt – Kumho Ecsta PS71 – 480 zł
19. 205/55 R17 95V – 2017r – 5,5 mm – 2 szt – Michelin Primacy HP – 450 zł
20. 225/45 R17 92Y – 2022r – nowe – 4 szt – Dunlop Sport Maxx RT2 – 1499 zł
21. 215/55 R17 98V – 2022r – 5,5 mm – 2 szt – Sava All Weather – 399 zł
22. 205/45 R17 88W – 2019r – 6,5 mm – 4 szt – Hankook Ventus S1 Evo2 RSC – 700 zł
🔹 18’’ 🔹
23. 225/50 R18 95W – 2022r – 7 mm – 2 szt – Michelin Primacy 3 ZP – 550 zł
24. 225/65 R18 103V – 2019r – 6,7 mm – 2 szt – Nexen Nefra R01 SUV – 320 zł
25. 225/55 R18 98V – 2019r – 6/7 mm – 4 szt – Continental Premium Contact 6 – 800 zł
26. 225/40 R18 92Y – 2022r – 6 mm – 2 szt – Bridgestone Potenza S005 – 500 zł
27. 245/40 R18 97Y – 2022r – nowe – 4 szt – Dunlop Sport Maxx RT2 – 1990 zł
28. 235/50 R18 – 2015/2017r – 7 mm – 2 szt – Continental SportContact 5 – 390 zł
29. 225/40 R18 92Y – 2020r – nowe – 4 szt – Dunlop Sport Maxx RT2 – 1950 zł
30. 245/45 R18 100W – 2019/15r – 6,5 mm – 2 szt – Continental SportContact 5 – 349 zł
31. 235/50 R18 97V – 2017r – 7 mm – 2 szt – Continental PremiumContact 6 – 299 zł
32. 215/55 R18 95H – 2022r – 8 mm – 4 szt – Kumho Esta HS51 – 1100 zł
33. 215/50 R18 92W – 2017r – 6 mm – 2 szt – Michelin Primacy 3 – 190 zł
34. 215/50 R18 92W – 2017r – 4,5 mm – 2 szt – Michelin Primacy 3 – 150 zł
35. 235/50 R18 97V – 2015r – 5,5 mm – 2 szt – Continental SportContact5 SSR – 170 zł
36. 235/50 R18 101W – 2019r – 5,5 mm – 2 szt – Continental SportContact5 – 300 zł
37. 215/50 R18 92W – 2019r – 7 mm – 2 szt – Bridgestone Turanza T001 – 430 zł
38. 235/50 R18 101Y – 2018r – 5 mm – 2 szt – Michelin Primacy 4 – 280 zł
39. 225/40 R18 92Y – 2016r – 6 mm – 2 szt – Pirelli P Zero Nero GT – 280 zł
40. 225/40 R18 92Y – 2020r – 4,5-5 mm – 2 szt – Continental SportContact 5 – 349 zł
41. 225/50 R18 95W – 2018r – 6,8 mm – 2 szt – Goodyear Eagle F1 Asymmetric3 – 390 zł
42. 215/55 R18 99V – 2022r – 8 mm – 4 szt – Goodyear EfficientGrip2 SUV – 990 zł
43. 235/55 R18 100V – 2023r – 6,5 mm – 4 szt – Firestone Road Hawk – 1250 zł
44. 235/50 R18 97V – 2019r – 6 mm – 2 szt – Continental Premium Contact 6 – 420 zł
45. 245/45 R18 100V – 2016r – 4 mm – 2 szt – Pirelli Cinturato P7 – 160 zł
46. 245/45 R18 96W – 2016r – 5 mm – 2 szt – Continental Sport Contact 3 – 280 zł
47. 245/45 R18 96W – 2015r – 5 mm – 2 szt – Continental Sport Contact 3 – 250 zł
48. 225/50 R18 99W – 2016r – 7,5 mm – 2 szt – Bridgestone Turanza T001 – 390 zł
🔹 19’’ 🔹
49. 255/40 R19 100Y – 2022r – 5,5 mm – 2 szt – Vredestein Quatrac Pro – 499 zł
50. 265/50 R19 110W – 2019r – nowe – 4 szt – Bridgestone Dueler H/P Sport – 1990 zł
51. 235/45 R19 98H – 2021r – 7,5 mm – 2 szt – Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 – 650 zł
52. 235/55 R19 101Y – 2018r – 5 mm – 2 szt – Michelin Latitude Sport 3 – 260 zł
53. 235/50 R19 99V – 2020r – 7 mm – 2 szt – Pirelli Scorpion Verde – 380 zł
54. 235/50 R19 99V – 2020r – 5,5 mm – 2 szt – Pirelli Scorpion Verde – 190 zł
55. 255/45 R19 104Y – 2014/16 – 7,5 mm – 2 szt – Continental SportContact 5 – 280 zł
56. 225/45 R19 92W – 2015r – 7,5 mm – 4 szt – Pirelli Cinturato P7 Run-flat – 999 zł
57. 225/45 R19 92W – 2017r – 4 mm – 2 szt – Bridgestone Potenza S001 RSC – 150 zł
58. 255/45 R19 104Y – 2018r – 5 mm – 4 szt – Pirelli PZero A0 – 750 zł
59. 225/55 R19 103V – 2019r – 4,5-4,7 mm – 4 szt – Continental Premium Contact 6 – 500 zł
60. 255/45 R19 100V – 2017r – 7 mm – 2 szt – Bridgestone Dueler HP M0 – 350 zł
61. 255/35 R19 96Y – 2016r – nowe – 4 szt – Continental SportContact 5P M0 – 1890 zł
62. 225/45 R19 92W – 2018r – 7 mm – 4 szt – Continental SportContact 5 – 1250 zł
63. 255/45 R19 104Y – 2016r – 6,5 mm – 2 szt – Goodyear Eagle F1 Asymmetric M0 – 490 zł
🔹 20’’ 🔹
64. 255/45 R20 101W – 2014/16 – 7 mm – 2 szt – Michelin Latitude Sport – 190 zł
65. 255/45 R20 105Y – 2016/18 – 6,5 mm – 2 szt – Michelin Latitude Sport 3 – 390 zł
66. 245/45 R20 103Y – 2013r – 4,5 mm – 2 szt – Pirelli PZero TM – 230 zł
67. 265/45 R20 104Y – 2017/15 – 6 mm – 2 szt – Dunlop SP Sport Maxx GT M0 – 380 zł
🔹 21’’ 🔹
68. 265/40 R21 101Y – 2016/17 – 6,5 mm – 2 szt – Continental Sport Contact 5 – 320 zł
69. 275/40 R21 107Y – 2015r – 7 mm – 2 szt – Pirelli Scorpion Verde – 590 zł
70. 255/40 R21 102Y – 2014r – 5,5 mm – 2 szt – Pirelli PZero R01 – 270 zł
71. 255/40 R21 102Y – 2016r – 5 mm – 2 szt – Dunlop SportMaxx GT R01 – 290 zł
📩 Wiadomość priv lub telefonicznie.
🚗 Możliwy montaż na miejscu.
🔥 Dobre komplety szybko schodzą – kto pierwszy, ten lepszy!