10/08/2016
Cartas Contempladas de Veículos VSG Consórcios
BANCO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS V.PARCELAS
Unilance 22.500,00 9.900,00 39 542,00
Caixa 22.750,00 12.000,00 64 399,00
Caixa 25.200,00 12.000,00 48 597,00
Honda 26.300,00 10.000,00 31 922,00
Caixa 26.400,00 10.000,00 38 2x922 + 36x882
Bradesco 28.500,00 10.800,00 26 1.066,00
Bradesco 28.800,00 11.500,00 30 889,00
Bradesco 29.540,00 13.900,00 35 737,00
Honda 29.665,00 12.000,00 31 902,00
Caixa 30.770,00 10.900,00 24 1.547,00
Bradesco 31.700,00 12.900,00 30 950,00
Bradesco 31.900,00 12.000,00 31 968,00
Bradesco 32.080,00 16.800,00 30 896,00
Bradesco 32.250,00 16.000,00 32 820,00
Bradesco 32.670,00 12.300,00 27 1.205,00
Caixa 40.130,00 11.900,00 26 1.793,00
Caixa 40.920,00 12.200,00 19 2.424,00
Honda 41.000,00 13.000,00 31 1.315,00
Caixa 41.190,00 11.500,00 22 2.090,00
Bradesco 43.390,00 12.000,00 26 1.661,00
Bradesco 43.990.00 16.200,00 32 1.292,00
Bradesco 44.490,00 17.000,00 33 1.238,00
Bradesco 45.990,00 15.700,00 32 1.334,00
Bradesco 57.100,00 20.400,00 27 2030,00
Bradesco 60.200,00 22.000,00 27 2.082,00
Bradesco 65.340,00 20.500,00 27 2.372,00
Bradesco 74.030,00 28.000,00 34 2.019,00
Bradesco 76.800,00 27.600,00 30 2.453,00
Bradesco 78.660,00 27.300,00 31 2.390,00
Bradesco 88.980,00 26.500,00 27 3.200,00
Bradesco 90.480,00 27.400,00 30 2.887,00
Bradesco 95.680,00 33.500,00 30 2.976,00
Bradesco 98.010,00 36.000,00 29 3.109,00
Bradesco 100.740,00 30.900,00 27 3.600,00
Bradesco 120.050,00 32.400,00 26 4.594,00
Bradesco 130.680,00 42.100,00 28 4.386,00
Bradesco 140.630,00 42.100,00 27 5.083,00
Bradesco 152.800,00 46.200,00 30 4.880,00
Bradesco 225.450,00 69.000,00 30 7.196,00
Bradesco 269.940,00 83.000,00 30 8.571,00
Rodobens 334.000,00 149.000,00 79 4.226,00
Rodobens 380.000,00 157.200,00 85 4.589,00
Contatos:
Guilherme Freitas:(62) 99350-9245
Gustavo Henrique:(62) 99644-7314
João Gilberto:(62) 99408-9075
Jorge Cortez:(62) 99408-9075
Walex Prado:(62) 98189-9754
Telefone Fixo: (62) 3541-3783