18/02/2026
*(62) 998640098*
https://wa.me/qr/KSAUC2L66INBC1
*✔️ PLANO EXECUTIVO AUTO PORT VEÍCULOS POSSE GO*
▪️ Não fique de fora
🔸 Regional
🔸 Sem vínculo com BANCOS,
🔸 Sem vínculo com FINANCEIRAS,
🔸 Sem vínculo com Administradora de CONSÓRCIO NACIONAL,
🔸 PARCELAS FIXAS.
NOSSA TABELA
CRÉDITO Taxa de Adesão 72 PARCELAS
150.000,00 12.000,00 2.083,33
140.000,00 11.200,00 1.944,44
130.000,00 10.400,00 1.805,55
120.000,00 9.600,00 1.666.66
110.000,00 8.800,00 1.527,77
100.000,00 8.000,00 1.388,88
95.000,00 7.600,00 1.319,44
90.000,00 7.200,00 1.250,00
85.000,00 6.800,00 1.180,00
80.000,00 6.400,00 1.111,11
75.000,00 6.000,00 1.041,66
70.000,00 5.600,00 972,22
65.000,00 5.200,00 902,77
60.000,00 4.800,00 833,33
55.000,00 4.400,00 763,88
50.000,00 4.000,00 694,44
☎️ Fale com o vendedor:
📞 *(62) 998640098* zap
https://wa.me/message/HBJPWJC3FN53F1